فهرست تفاهم نامه های منعقد شده
فهرست تفاهم نامه های منعقد شده از سال 1392 تا کنون
ردیف | موسسه طرف تفاهم | تاریخ انعقاد تفاهم نامه | مدت تفاهم نامه | نماینده پژوهشگاه | |
---|---|---|---|---|---|
1 | انجمن جامعهشناسی ایران | 1392 | 5 | * | |
2 | موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی رفاه- تهران | 1392 | 5 | * | |
3 | انجمن ایرانی مطالعات جهان | 1392 | 5 | * | |
4 | سازمان سمت | 1392 | 5 | خانم دکتر صفورا برومند | |
5 | بنیاد معارف و علوم انسانی | 1392 | 5 | * | |
6 | دانشگاه زنجان | 1392 | 5 | آقای دکتر یدالله رفیعی | |
7 | دانشگاه سلمان فارسی کازرون | 1392 | 5 | * | |
8 | بنیاد نهجالبلاغه | 1392 | 5 | آقای دکتر فرج الله علیقنبری | |
9 | دانشگاه سوره | 1392 | 5 | * | |
10 | مرکز مطالعات فلسفی و علوم انسانی تونس | 1392 | * | * | |
11 | آکادمی علوم، ادبیات و هنر بیتالحکمه- تونس | 1392 | * | * | |
12 | انجمن زبان و ادبیات فارسی | 1392 | 5 | خانم دکتر زهرا حیاتی | |
13 | انجمن علمی ادبیات داستانی ایران | 1392 | 5 | * | |
14 | دانشگاه گیلان | 1393 | 5 | * | |
15 | دانشگاه الفارابی (قزاقستان) | 1393 | 5 | * | |
16 | پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی | 1393 | 5 | آقای دکتر سیروس نصراللهزاده | |
17 | مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی | 1393 | * | آقای محمدعلی مینایی | |
18 | پژوهشگاه نیرو | 1393 | 5 | آقای دکتر ابراهیم التجایی | |
19 | مرکز تحقیقات علوم انسانی آفرینش | 1393 | 5 | آقای دکتر محسن علویپور | |
20 | سازمان فرهنگ و ارتباطاتِ اسلامی | 1394 | 3 | خانم دکتر شکوهالسادات حسینی | |
21 | انجمن فلسفه میانفرهنگی | 1394 | 5 | آقای دکتر مالک شجاعی | |
22 | دانشگاه تربیت مدرس | 1394 | 5 | آقای دکتر مالک شجاعی | |
23 | مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی | 1394 | 5 | آقای دکتر حمیدرضا رادفر | |
24 | موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی | 1394 | 5 | آقای سیدجمال نورجمالی | |
25 | رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جمهوری تاجیکستان | 1394 | 5 | * | |
26 | دانشگاه مطالعات زبانهای خارجی، بوسان کره | 1394 | 5 | * | |
27 | شرکت آب و فاضلاب استان تهران | 1394 | 3 | آقای سیدجمال نورجمالی | |
28 | دانشگاه اصفهان | 1394 | 5 | خانم دکتر شکوهالسادات حسینی | |
29 | دانشگاه امام خمینی | 1394 | 5 | خانم دکتر حوریه احدی | |
30 | دانشگاه ارومیه | 1394 | 5 | آقای دکتر رمضان رضایی | |
31 | دانشگاه گیلان | 1394 | 5 | خانم دکتر زهرا حیاتی | |
32 | مدرسه مطالعات عالی پاریس | 1394 | 5 | * | |
33 | دانشگاه منوبه تونس | 1394 | 5 | * | |
34 | مرکز علمی - کاربردی آموزشهای شهروندی شهرداری تهران | 1394 | 3 | آقای سیدجمال نورجمالی | |
35 | مجمع تشخیص مصلحت نظام | 1394 | 5 | خانم دکتر فاطمه براتلو | |
36 | دانشگاه الزهرا | 1394 | 5 | خانم دکتر الهام ملکزاده-خانم دکتر آزیتا افراشی | |
37 | مرکز مطالعات شرقشناسی آلمان در بیروت | 1394 | 5 | * | |
38 | پژوهشکده تاریخ اسلام | 1394 | 5 | آقای دکتر محمدامیر احمدزاده | |
39 | مرکز آموزش عرضی تخصصی و علمی- کاربردی شهید دستواره | 1394 | 5 | آقای سیدجمال نورجمالی | |
40 | سازمان سمت | 1394 | 5 | خانم دکتر صفورا برومند | |
41 | مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صدا و سیما | 1395 | 2 | آقای دکتر مالک شجاعی | |
42 | دانشکده الهیات تطبیقی دانشگاه پادربورن | 1395 | 5 | * | |
43 | دبیرخانه هیات حمایت از کرسیهای نظریهپردازی، نقد و مناظره | 1395 | 5 | خانم دکتر طاهره ایشانی | |
44 | دانشگاه آیتالله حائری میبد | 1395 | 5 | آقای دکتر محمدامیر احمدزاده | |
45 | مدرسه اسلامی هنر قم | 1395 | 5 | خانم دکتر طاهره کمالیزاده | |
46 | دانشگاه فردوسی مشهد | 1395 | 5 | خانم دکتر فروغ پارسا | |
47 | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان | 1395 | 5 | آقای دکتر رمضان رضایی | |
48 | دانشگاه روسی - ارمنی ارمنستان | 1395 | 5 | آقای دکتر محمود جنیدیجعفری | |
49 | دانشگاه نیشابور | 1395 | 5 | خانم دکتر مریم عاملیرضایی | |
50 | پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات (ایرانداک) | 1395 | 5 | آقای دکتر حمیدرضا رادفر | |
51 | تولیت آرامگاه شمس تبریزی | 1395 | 5 | خانم افسرالملوک ملکی | |
52 | پژوهشگاه قوه قضائیه | 1395 | 5 | آقای دکتر بهمن حسینجانی | |
53 | دانشکده مطالعات اسلامی- لبنان | 1395 | * | * | |
54 | دانشگاه صدا و سیما | 1395 | 5 | آقای دکتر مالک شجاعی | |
55 | صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور | 1395 | 5 | * | |
56 | پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی | 1395 | 5 | خانم دکتر فروغ پارسا | |
57 | دانشگاه ادیان و مذاهب | 1395 | 5 | خانم دکتر مریم نصراصفهانی | |
58 | کمیسیون حقوق بشر اسلامی | 1395 | 5 | آقای دکتر بشیر معتمدی | |
59 | فرهنگستان زبان و ادب فارسی | 1395 | 5 | آقای دکتر سیدمصطفی عاصی، آقای دکتر یوسف محمدنژاد | |
60 | انجمن ترویج زبان و ادب فارسی | 1396 | 5 | آقای دکتر محمدرضا موحدی | |
61 | مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور | 1396 | 5 | خانم دکتر سیدهزهرا اجاق | |
62 | انجمن علمی- ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی | 1396 | 5 | آقای دکتر سیدسجاد علمالهدی | |
63 | دانشگاه مفید | 1396 | 5 | * | |
64 | دانشگاه هانکوک کرهجنوبی | 1396 | 5 | * | |
65 | پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات | 1396 | 5 | خانم دکتر عاملی رضایی | |
66 | موسسه آموزش عالی شمس تبریزی | 1396 | 5 | * | |
67 | مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری | 1396 | 4 | پژوهشکده علوم انسانی، اجتماعی کاربردی | |
68 | جامعه المصطفی العالمیه | 1396 | 5 | آقای دکتر هادی وکیلی | |
69 | کمیته ملی موزههای ایران (ایکوم) | 1396 | 5 | * | |
70 | بنیاد علمی و فرهنگی شهید مطهری | 1396 | 5 | آقای دکتر مالک شجاعی | |
71 | موزه ملی ایران | 1396 | 3 | آقای دکتر سیروس نصراله زاده | |
72 | مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) | 1396 | 5 | آقای دکتر هادی وکیلی | |
73 | دانشگاه حضرت معصومه (س) | 1396 | 5 | * | |
74 | دانشگاه دولتی سارایوو | 1396 | 5 | * | |
75 | موسسه مطالعات ایران- اوراسیا (ایراس) | 1396 | 5 | آقای دکتر عبدالله قنبرلو | |
76 | پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی | 1396 | 5 | آقای دکتر عبدالله قنبرلو | |
77 | دانشگاه باقرالعلوم (ع) | 1396 | 5 | * | |
78 | سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران | 1396 | 4 | * | |
79 | دانشگاه علامه طباطبائی | 1397 | 5 | آقای دکتر علیرضا ملایی توانی | |
80 | بنیاد مطالعات اسلامی روسیه | 1397 | 5 | * | |
81 | بنیاد ملی نخبگان | 1397 | 1 | * | |
82 | مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه | 1397 | 5 | پژوهشکده علوم انسانی، اجتماعی کاربردی | |
83 | معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه | 1397 | * | * | |
84 | بنیاد سینمایی فارابی | 1397 | 3 | * | |
85 | پژوهشگاه حوزه و دانشگاه | 1397 | 4 | * | |
86 | مدرسه ملی سینمای ایران | 1398 | 5 | خانم شکوه السادات حسینی | |
87 | دانشگاه هنر | 1398 | 3 | * | |
88 | دانشگاه تربیت معلم خوارزمی | 1398 | 4 | خانم دکتر الهام ابراهیمی | |
89 | بنیاد شهید و امور ایثارگران | 1398 | 5 | * | |
90 | موزه ملی علوم و فناوری | 1398 | 5 | * | |
91 | موسسه پژوهشی میراث مکتوب | 1398 | * | خانم دکتر فروغ پارسا | |
92 | شرکت گاز استان البرز | 1398 | 1 | * | |
93 | دانشگاه علم و فرهنگ | 1398 | 5 | * | |
94 | بنیاد دانشنامه نگاری ایران و دانشگاه پیام نور | 1398 | 5 | * | |
95 | مرگز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه | 1399 | - | * | |
96 | پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهیدحاج قاسم سلیمانی | 1399 | 5 | * | |
97 | پژوهشکده آمار | 1399 | 5 | * | |
98 | انجمن مطالعات برنامه درسی ایران و سازمان پژوهش و برنامه ریزی | 1399 | 5 | * | |
99 | مرکز نشر دانشگاهی | 1399 | 3 | * | |
100 | مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران | 1400 | 2 | * | |
101 | کارخانه نوآوری هم آوا | 1400 | 2 | * | |
102 | انجمن علمی هنر و ادبیات تطبیقی | 1400 | 5 | * | |
103 | پژوهشکده اندیشه دفاعی | 1400 | 2 | * | |
104 | موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی | 1400 | 4 | * | |
105 | فرهنگستان هنر | 1400 | 2 | * | |
106 | انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا | 1400 | 5 | * | |
107 | انجمن ایران مطالعات فرهنگی و ارتباطات | 1400 | 5 | * | |
108 | تفاهم نامه پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش | 1398 | 5 | * | |
109 | تفاهم نامه گروه پژوهشی پویا فکر | 1400 | 5 | * | |
110 | تفاهم نامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان | 1402 | 3 | * | |
111 | تفاهم نامه با سازمان سمت | 1403 | 3 | * |
نمایش ۱ تا ۱۱۱ مورد از کل ۱۱۱ مورد.